Especificaciones Técnicas
| Fases | Una |
| Potencia (kw) | 0.5 |
| Ruido dB (A) | 56 |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Voltaje (V) | 110 – 120 |
| Puertos (NPT) | 1 – 1/4″ |
| Presión Máxima (mbar) (Psi) | 140 / 2 |
| Peso (kg) | 11 |
| Flujo (m3/h) | 98 |
| Vacío Máximo (mbar) | -130 |
| Etapas | Una |
* Las especificaciones mencionadas estás sujetas a cambios sin aviso previo.
Medidas sujetas a altura sobre el nivel del mar (a.s.n.m.)










