Especificaciones Técnicas
| Fases | Una |
| Potencia (kw) | 0.62 |
| Ruido dB (A) | 60 |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Voltaje (V) | 110 / 220 |
| Puertos (NPT) | 1 – 1/4″ |
| Presión Máxima (mbar) (Psi) | 150 / 2.2 |
| Peso (kg) | 13 |
| Flujo (m3/h) | 120 |
| Vacío Máximo (mbar) | -130 |
| Etapas | Una |
* Las especificaciones mencionadas estás sujetas a cambios sin aviso previo.
Medidas sujetas a altura sobre el nivel del mar (a.s.n.m.)













