Especificaciones Técnicas
| Fases | Una |
| Potencia (kw) | 1.75 |
| Ruido dB (A) | 70 |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Voltaje (V) | 110 – 120 |
| Puertos (NPT) | 2″ |
| Presión Máxima (mbar) (Psi) | 180 / 2.6 |
| Peso (kg) | 24 |
| Flujo (m3/h) | 255 |
| Vacío Máximo (mbar) | -180 |
| Etapas | Una |
* Las especificaciones mencionadas estás sujetas a cambios sin aviso previo.
Medidas sujetas a altura sobre el nivel del mar (a.s.n.m.)











