Especificaciones Técnicas
Fases | Tres |
Potencia (kw) | 0.5 |
Ruido dB (A) | 56 |
Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
Voltaje (V) | 220 – 440 |
Puertos (NPT) | 1 – 1/4″ |
Presión Máxima (mbar) (Psi) | 160 / 2.3 |
Peso (kg) | 10 |
Flujo (m3/h) | 98 |
Vacío Máximo (mbar) | -150 |
Etapas | Una |
* Las especificaciones mencionadas estás sujetas a cambios sin aviso previo.
Medidas sujetas a altura sobre el nivel del mar (a.s.n.m.)